Ticker | Assessment | Data Points | Bearish | Bullish | |
---|---|---|---|---|---|
AMZN | Bearish | 87 | 71% bearish | 29% bullish | Details |
DDOG | Bearish | 54 | 91% bearish | 9% bullish | Details |
SQQQ | Bearish | 16 | 100% bearish | 0% bullish | Details |
BYD | Bearish | 9 | 100% bearish | 0% bullish | Details |
RKLB | Bearish | 5 | 100% bearish | 0% bullish | Details |
Looking for more? Become a Hedge Social subscriber! |
Ticker | Assessment | Data Points | Bearish | Bullish | |
---|---|---|---|---|---|
GOOG | Bullish | 46 | 28% bearish | 72% bullish | Details |
RDDT | Bullish | 42 | 24% bearish | 76% bullish | Details |
GOOGL | Bullish | 39 | 33% bearish | 67% bullish | Details |
SMCI | Bullish | 34 | 32% bearish | 68% bullish | Details |
UBER | Bullish | 30 | 23% bearish | 77% bullish | Details |
MSFT | Bullish | 29 | 21% bearish | 79% bullish | Details |
MSTR | Bullish | 24 | 33% bearish | 67% bullish | Details |
VOO | Bullish | 19 | 26% bearish | 74% bullish | Details |
NET | Bullish | 8 | 0% bearish | 100% bullish | Details |
Looking for more? Become a Hedge Social subscriber! |
Ticker | Assessment | Data Points | Bearish | Bullish | |
---|---|---|---|---|---|
PLTR | Neutral | 226 | 59% bearish | 41% bullish | Details |
NVDA | Neutral | 191 | 44% bearish | 56% bullish | Details |
TSLA | Neutral | 96 | 55% bearish | 45% bullish | Details |
BBAI | Neutral | 55 | 42% bearish | 58% bullish | Details |
QQQ | Neutral | 46 | 61% bearish | 39% bullish | Details |
OKLO | Neutral | 40 | 55% bearish | 45% bullish | Details |
AAPL | Neutral | 14 | 36% bearish | 64% bullish | Details |
CVNA | Neutral | 13 | 46% bearish | 54% bullish | Details |
SGOV | Neutral | 13 | 54% bearish | 46% bullish | Details |
Looking for more? Become a Hedge Social subscriber! |